| 序號 | 成果名稱 | 獲獎名稱 | 獲獎類別 | 獲獎等級 | 獲獎單位 | 獲獎日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 553 | 百萬千瓦核電轉(zhuǎn)子大型開合式熱處理成套設(shè)備、工藝及應(yīng)用 | 省部級 | 中國機械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎 | 一等獎 | 北京機電研究所 | 2011 |
| 554 | PDC釬焊技術(shù)及材料的開發(fā) | 省部級 | 河南省國防科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎 | 一等獎 | 鄭州機械研究所 | 2011 |
| 555 | 航空列管式不銹鋼散熱器芯體真空釬焊技術(shù)開發(fā) | 省部級 | 河南省國防科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎 | 一等獎 | 鄭州機械研究所 | 2011 |
| 556 | 大型鋁合金零部件極端鑄造關(guān)鍵技術(shù) | 省部級 | 遼寧省技術(shù)發(fā)明獎 | 一等獎 | 沈陽鑄造研究所 | 2011 |
| 557 | xx焊接材料及工藝研究 | 省部級 | 黑龍江省國防科技工業(yè)科技進(jìn)步獎 | 一等獎 | 哈爾濱焊接研究所 | 2011 |
| 558 | 一種高性能低成本熱作模具鋼(200910077636.5) | 省部級 | 中國專利獎 | 優(yōu)秀獎 | 先進(jìn)制造技術(shù)研究中心 | 2011 |
| 559 | 叉車門架用系列異型鋼 | 省部級 | 中國機械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎 | 三等獎 | 工程機械軍用改裝車試驗場 | 2011 |
| 560 | 工業(yè)自動化系統(tǒng)與集成--制造軟件互操作性能力建規(guī)系列標(biāo)準(zhǔn)(標(biāo)準(zhǔn)號GB/T 19902) | 省部級 | 中國機械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎 | 三等獎 | 北京機械工業(yè)自動化研究所 | 2011 |
| 561 | 高性能寬帶鋼連續(xù)電鍍錫生產(chǎn)線的研制開發(fā) | 省部級 | 北京市科學(xué)技術(shù)獎 | 三等獎 | 北京機械工業(yè)自動化研究所 | 2011 |
| 562 | 金屬件無?;圃旒夹g(shù)及裝備 | 省部級 | 北京市科學(xué)技術(shù)獎 | 二等獎 | 機械科學(xué)研究總院 | 2011 |
| 563 | 出口機電產(chǎn)品國際綠色貿(mào)易壁壘應(yīng)對技術(shù)及應(yīng)用 | 省部級 | 中國機械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎 | 二等獎 | 中機生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 2011 |
| 564 | 機械安全風(fēng)險評價方法研究 | 省部級 | 中國機械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎 | 二等獎 | 中機生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 2011 |
中國機械科學(xué)研究總院集團(tuán)有限公司(以下簡稱中國機械總院)的前身是機械工業(yè)部機械科學(xué)研究院,成立于1956年新中國建設(shè)時期。1999年按照“國科發(fā)政字(1999)197號文”的要求,將原機械工業(yè)部直屬的從事基礎(chǔ)共性技術(shù)研究與開發(fā)的一批研究所劃入機械總院整體轉(zhuǎn)制為中央直屬企業(yè)...
版權(quán)所有:中國機械科學(xué)研究總院集團(tuán)有限公司 京ICP備:05080424號
京公網(wǎng)安備:11010802040622號
技術(shù)支持:北京信諾誠