| 序號 | 成果名稱 | 獲獎名稱 | 獲獎類別 | 獲獎等級 | 獲獎單位 | 獲獎日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 445 | 徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司科技分公司工程機(jī)械新型傳動箱關(guān)鍵零部件技改項目可行性研究報告 | 行業(yè)級 | 2013年度機(jī)械工業(yè)優(yōu)秀工程咨詢成果獎 | 三等獎 | 機(jī)械工業(yè)第一設(shè)計研究院 | 2013 |
| 446 | 俄羅斯型核電站專用焊接材料國產(chǎn)化替代研究 | 行業(yè)級 | 中國核能行業(yè)協(xié)會科學(xué)技術(shù)獎 | 三等獎 | 哈爾濱焊接研究所 | 2013 |
| 447 | 山東通裕集團(tuán)MW級風(fēng)電主軸項目120MN液壓機(jī)鍛造及熱處理車間 | 行業(yè)級 | 2013年安徽省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計行業(yè)獎 | 二等獎 | 機(jī)械工業(yè)第一設(shè)計研究院 | 2013 |
| 448 | 徐州集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司巴西建廠項目可行性研究報告 | 行業(yè)級 | 2013年度機(jī)械工業(yè)優(yōu)秀工程咨詢成果獎 | 二等獎 | 機(jī)械工業(yè)第一設(shè)計研究院 | 2013 |
| 449 | 山東山工機(jī)械有限公司年產(chǎn)3000臺推土機(jī)項目可行性研究報告 | 行業(yè)級 | 2013年度機(jī)械工業(yè)優(yōu)秀工程咨詢成果獎 | 二等獎 | 機(jī)械工業(yè)第一設(shè)計研究院 | 2013 |
| 450 | 面向超硬工具的新型綠色釬料研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 行業(yè)級 | 河南省工業(yè)和信息化科技成果獎 | 二等獎 | 鄭州機(jī)械研究所 | 2013 |
| 451 | 數(shù)字化無模鑄造精密成形機(jī) | 行業(yè)級 | 2012年度中關(guān)村十大創(chuàng)新成果 | 一等獎 | 先進(jìn)制造技術(shù)研究中心 | 2013 |
| 452 | 超高強(qiáng)鋼熱成形成套技術(shù)與生產(chǎn)線開發(fā) | 行業(yè)級 | 中國機(jī)械制造工藝成果獎 | 一等獎 | 先進(jìn)制造技術(shù)研究中心 | 2013 |
| 453 | 中國人民解放軍第一七四醫(yī)院門診綜合大樓 | 行業(yè)級 | 2013年安徽省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計行業(yè)獎 | 一等獎 | 機(jī)械工業(yè)第一設(shè)計研究院 | 2013 |
| 454 | 徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司混凝土建設(shè)機(jī) | 行業(yè)級 | 2013年度機(jī)械工業(yè)優(yōu)秀工程咨詢成果獎 | 一等獎 | 機(jī)械工業(yè)第一設(shè)計研究院 | 2013 |
| 455 | 國家場(廠)內(nèi)機(jī)動車輛質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心-測試技術(shù)研發(fā)中心 | 行業(yè)級 | 2013年安徽省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計行業(yè)獎 | 三等獎 | 機(jī)械工業(yè)第一設(shè)計研究院 | 2013 |
| 456 | 中國人民解放軍第一七四醫(yī)院江頭經(jīng)濟(jì)適用房 | 行業(yè)級 | 2013年安徽省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計行業(yè)獎 | 三等獎 | 機(jī)械工業(yè)第一設(shè)計研究院 | 2013 |
版權(quán)所有:中國機(jī)械科學(xué)研究總院集團(tuán)有限公司 京ICP備:05080424號
京公網(wǎng)安備:11010802040622號
技術(shù)支持:北京信諾誠